En esta guía completa vas a descubrir de forma clara, directa y sin rodeos cuánto cuestan realmente los servicios de notarios, registradores de la propiedad y registradores mercantiles en España. El objetivo es que entiendas cada coste, cada trámite y cada paso, evitando sorpresas innecesarias.
Aunque esta web está especializada en notarías, también es fundamental hablar de los registradores. ¿Por qué? Porque después de firmar ante notario, muchos documentos deben inscribirse obligatoriamente en registros oficiales, y ese proceso genera costes adicionales que debes tener en cuenta.
Aquí tendrás una visión global y realista de todos los gastos implicados, para que puedas anticiparte, comparar y evitar el típico “facturón” inesperado.
El arancel notarial establece los precios oficiales de los principales servicios que ofrece un notario: desde testamentos y poderes hasta copias, legalizaciones o escrituras con valor económico.
Importante: Los precios no incluyen IVA y un mismo trámite puede incluir varios conceptos.
| Tipo de documento | Precio (EUR) |
|---|---|
| Poderes (generales) | 30,05 |
| Poderes para pleitos | 15,03 |
| Actas notariales | 36,06 |
| Testamentos (por cada testador) | 30,05 |
| Capitulaciones matrimoniales | 30,05 |
| Otros documentos | 30,05 |
| Valor del bien | Tarifa | Máx acumulado |
|---|---|---|
| Hasta 6.010,12 € | 90,15 € | 90,15 |
| 6.010,13 € – 30.050,61 € | 0,45% | 225,38 |
| 30.050,62 € – 60.101,21 € | 0,15% | 315,53 |
| Cuantía | Tarifa |
|---|---|
| Hasta 60,10 € | 3,01 |
| 60,11 € – 150,25 € | 4,51 |
| Tipo | Precio |
|---|---|
| Copia certificada | 3,01 €/folio |
| Copia simple | 0,60 €/folio |
| Servicio | Precio |
|---|---|
| Legitimación de firma | 6,01 |
| Legalización | 3,01 |
| Servicio | Precio |
|---|---|
| Depósito de testamento | 6,01 |
| Salida de notaría | 18,03 €/hora |
Si vas a comprar una vivienda o registrar un inmueble, aquí encontrarás todos los costes asociados a inscripciones, certificaciones y trámites registrales.
| Servicio | Precio |
|---|---|
| Asiento de presentación | 6,01 |
| Servicio | Precio |
|---|---|
| Nota simple | 3,01 |
| Certificación dominio | 9,02 |
Si tienes una empresa o vas a crearla, aquí tienes los costes clave de los trámites mercantiles.
| Servicio | Precio |
|---|---|
| Presentación de títulos | 6,01 |
| Inscripción de comerciante | 1,50 |
| Inscripción de poderes | 24,04 |
| Situación | Recargo |
|---|---|
| Tramitación urgente | Aplicable según plazo |
Conclusión: Conocer estos aranceles te permite ahorrar dinero, evitar errores y tomar decisiones con total seguridad en cualquier trámite legal.
Artículos Recientes
Tramites Notariales